附件2:2023年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员市直面试点分组名单
作者:事业单位人事管理科 发布时间:2023-06-25 10:29 来源:安康市人力资源和社会保障局
|
2023年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员市直面试点分组名单 |
||||
| 注:各岗位人员由准考证号从小到大依次排列 | ||||
| 分组 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 |
| 第一组(34人) | 熊叶 | 2309110001安康市政协机关事务服务中心+01综合管理1 | 2309110001 | 1161090100101 |
| 赵靖 | 2309110001安康市政协机关事务服务中心+01综合管理1 | 2309110001 | 1161090100102 | |
| 李曦萌 | 2309110001安康市政协机关事务服务中心+01综合管理1 | 2309110001 | 1161090100105 | |
| 任邦艳 | 2309110002安康市政协机关事务服务中心+01综合管理2 | 2309110002 | 1161090100113 | |
| 陈思言 | 2309110002安康市政协机关事务服务中心+01综合管理2 | 2309110002 | 1161090100202 | |
| 穆思语 | 2309110002安康市政协机关事务服务中心+01综合管理2 | 2309110002 | 1161090100205 | |
| 李莎莎 | 2309110003安康市政协机关事务服务中心+01综合管理3 | 2309110003 | 1161090100404 | |
| 王祉茹 | 2309110003安康市政协机关事务服务中心+01综合管理3 | 2309110003 | 1161090100422 | |
| 汪朝雁 | 2309110003安康市政协机关事务服务中心+01综合管理3 | 2309110003 | 1161090100520 | |
| 邱依依 | 2309110004安康市工人文化宫+01财务管理 | 2309110004 | 1161090100705 | |
| 方世龙 | 2309110004安康市工人文化宫+01财务管理 | 2309110004 | 1161090100719 | |
| 赵思文 | 2309110004安康市工人文化宫+01财务管理 | 2309110004 | 1161090100801 | |
| 刘万思如 | 2309110005安康市人民政府妇女儿童工作委员会办公室+01综合管理 | 2309110005 | 1161090101012 | |
| 王梦钰 | 2309110005安康市人民政府妇女儿童工作委员会办公室+01综合管理 | 2309110005 | 1161090101028 | |
| 王楚熳 | 2309110005安康市人民政府妇女儿童工作委员会办公室+01综合管理 | 2309110005 | 1161090101117 | |
| 梅洁 | 2309110008安康市社会福利院+01综合管理 | 2309110008 | 1161090101122 | |
| 邓亚文 | 2309110010安康市蚕桑产业发展中心+01综合管理 | 2309110010 | 1161090101204 | |
| 李智怡 | 2309110010安康市蚕桑产业发展中心+01综合管理 | 2309110010 | 1161090101304 | |
| 张雪 | 2309110010安康市蚕桑产业发展中心+01综合管理 | 2309110010 | 1161090101311 | |
| 赵申浩 | 2309110011安康市城市管理执法支队+01城管执法 | 2309110011 | 1161090101327 | |
| 王开心 | 2309110011安康市城市管理执法支队+01城管执法 | 2309110011 | 1161090101410 | |
| 蒋耀 | 2309110012安康市市政园林处+01绿化管理 | 2309110012 | 1161090101501 | |
| 何丽 | 2309110013安康广播电视台+01记者 | 2309110013 | 1161090101504 | |
| 刘子露 | 2309110013安康广播电视台+01记者 | 2309110013 | 1161090101508 | |
| 汤小珊 | 2309110013安康广播电视台+01记者 | 2309110013 | 1161090101509 | |
| 李东宸 | 2309110014安康广播电视台+01节目制作 | 2309110014 | 1161090101514 | |
| 唐成旭 | 2309110014安康广播电视台+01节目制作 | 2309110014 | 1161090101613 | |
| 张昱萌 | 2309110014安康广播电视台+01节目制作 | 2309110014 | 1161090101619 | |
| 刘家豪 | 2309110015安康广播电视台+01网络工程 | 2309110015 | 1161090101816 | |
| 洪程晨 | 2309110015安康广播电视台+01网络工程 | 2309110015 | 1161090101823 | |
| 黄治谋 | 2309110015安康广播电视台+01网络工程 | 2309110015 | 1161090101828 | |
| 段宇阳 | 2309110016安康市群众艺术馆+01美术创作 | 2309110016 | 1161090102011 | |
| 侯子琤 | 2309110016安康市群众艺术馆+01美术创作 | 2309110016 | 1161090102012 | |
| 廖葳葳 | 2309110016安康市群众艺术馆+01美术创作 | 2309110016 | 1161090102025 | |
| 第二组(35人) | 高靖 | 2309110017安康市群众艺术馆+01非遗保护 | 2309110017 | 1161090102101 |
| 毛虹入 | 2309110017安康市群众艺术馆+01非遗保护 | 2309110017 | 1161090102108 | |
| 张文威 | 2309110017安康市群众艺术馆+01非遗保护 | 2309110017 | 1161090102114 | |
| 王欣 | 2309110019安康市环境保护监测站+01环境监测1 | 2309110019 | 1161090102218 | |
| 贾心如 | 2309110019安康市环境保护监测站+01环境监测1 | 2309110019 | 1161090102304 | |
| 李杨雪 | 2309110019安康市环境保护监测站+01环境监测1 | 2309110019 | 1161090102307 | |
| 强箭峰 | 2309110020安康市环境保护监测站+01环境监测2 | 2309110020 | 1161090102408 | |
| 马藤滔 | 2309110020安康市环境保护监测站+01环境监测2 | 2309110020 | 1161090102528 | |
| 袁紫耀 | 2309110020安康市环境保护监测站+01环境监测2 | 2309110020 | 1161090102529 | |
| 何邦鸿 | 2309110020安康市环境保护监测站+01环境监测2 | 2309110020 | 1161090102605 | |
| 李浩伟 | 2309110020安康市环境保护监测站+01环境监测2 | 2309110020 | 1161090102607 | |
| 马民宣 | 2309110020安康市环境保护监测站+01环境监测2 | 2309110020 | 1161090102610 | |
| 徐蕊萌 | 2309110021汉滨区生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 | 2309110021 | 1161090102801 | |
| 刘戴娆 | 2309110021汉滨区生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 | 2309110021 | 1161090102803 | |
| 王虹 | 2309110021汉滨区生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 | 2309110021 | 1161090102812 | |
| 左浩 | 2309110022汉滨区生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 | 2309110022 | 1161090103008 | |
| 朱富荣 | 2309110022汉滨区生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 | 2309110022 | 1161090103011 | |
| 靳翠 | 2309110023旬阳市生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 | 2309110023 | 1161090103107 | |
| 龚泽政 | 2309110023旬阳市生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 | 2309110023 | 1161090103111 | |
| 薛晨 | 2309110023旬阳市生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 | 2309110023 | 1161090103119 | |
| 陈玉磊 | 2309110024旬阳市生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 | 2309110024 | 1161090103202 | |
| 叶栋 | 2309110024旬阳市生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 | 2309110024 | 1161090103211 | |
| 马致远 | 2309110024旬阳市生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 | 2309110024 | 1161090103215 | |
| 康忠艳 | 2309110025汉阴县生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 | 2309110025 | 1161090103219 | |
| 杨秋梅 | 2309110025汉阴县生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 | 2309110025 | 1161090103221 | |
| 陈莹银 | 2309110025汉阴县生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 | 2309110025 | 1161090103307 | |
| 段钰 | 2309110026汉阴县生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 | 2309110026 | 1161090103319 | |
| 杨海坤 | 2309110026汉阴县生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 | 2309110026 | 1161090103320 | |
| 董垚 | 2309110026汉阴县生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 | 2309110026 | 1161090103328 | |
| 党耀鑫 | 2309110027石泉县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 2309110027 | 1161090103409 | |
| 吴阳 | 2309110027石泉县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 2309110027 | 1161090103410 | |
| 王方卓 | 2309110027石泉县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 2309110027 | 1161090103420 | |
| 张妍红 | 2309110028宁陕县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 2309110028 | 1161090103510 | |
| 吴学渊 | 2309110028宁陕县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 2309110028 | 1161090103523 | |
| 方婧静 | 2309110028宁陕县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 2309110028 | 1161090103603 | |
| 第三组(33人) | 何晨雨 | 2309110029紫阳县生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 | 2309110029 | 1161090103614 |
| 洪雅 | 2309110029紫阳县生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 | 2309110029 | 1161090103619 | |
| 郭浩洁 | 2309110029紫阳县生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 | 2309110029 | 1161090103630 | |
| 石深全 | 2309110030紫阳县生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 | 2309110030 | 1161090103709 | |
| 余从坤 | 2309110030紫阳县生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 | 2309110030 | 1161090103724 | |
| 卢康 | 2309110030紫阳县生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 | 2309110030 | 1161090103825 | |
| 张康林 | 2309110031岚皋县生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 | 2309110031 | 1161090103922 | |
| 李洋洋 | 2309110031岚皋县生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 | 2309110031 | 1161090103925 | |
| 于敏 | 2309110031岚皋县生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 | 2309110031 | 1161090104001 | |
| 刘永乐 | 2309110032岚皋县生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 | 2309110032 | 1161090104007 | |
| 谭虓天 | 2309110032岚皋县生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 | 2309110032 | 1161090104018 | |
| 段佳文 | 2309110032岚皋县生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 | 2309110032 | 1161090104019 | |
| 孙楠楠 | 2309110033平利县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 2309110033 | 1161090104113 | |
| 陈文滢 | 2309110033平利县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 2309110033 | 1161090104122 | |
| 陈华华 | 2309110033平利县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 2309110033 | 1161090104205 | |
| 张梦琳 | 2309110034镇坪县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 2309110034 | 1161090104209 | |
| 李琰荣 | 2309110034镇坪县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 2309110034 | 1161090104211 | |
| 张栩翊 | 2309110034镇坪县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 2309110034 | 1161090104215 | |
| 贺寿军 | 2309110035白河县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 2309110035 | 1161090104311 | |
| 李盈盈 | 2309110035白河县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 2309110035 | 1161090104313 | |
| 熊垂娟 | 2309110035白河县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 2309110035 | 1161090104315 | |
| 吴雨溪 | 2309110036安康市公路局汉阴公路段+01财务管理 | 2309110036 | 1161090104327 | |
| 刘雨欣 | 2309110036安康市公路局汉阴公路段+01财务管理 | 2309110036 | 1161090104405 | |
| 胡茜 | 2309110036安康市公路局汉阴公路段+01财务管理 | 2309110036 | 1161090104410 | |
| 何浩 | 2309110037安康市公路局石泉公路段+01一线道班技术员 | 2309110037 | 1161090104416 | |
| 吕垭南 | 2309110037安康市公路局石泉公路段+01一线道班技术员 | 2309110037 | 1161090104417 | |
| 刘金宝 | 2309110037安康市公路局石泉公路段+01一线道班技术员 | 2309110037 | 1161090104420 | |
| 薛中山 | 2309110037安康市公路局石泉公路段+01一线道班技术员 | 2309110037 | 1161090104423 | |
| 马青 | 2309110037安康市公路局石泉公路段+01一线道班技术员 | 2309110037 | 1161090104430 | |
| 陈淮 | 2309110037安康市公路局石泉公路段+01一线道班技术员 | 2309110037 | 1161090200101 | |
| 汪晨曦 | 2309110037安康市公路局石泉公路段+01一线道班技术员 | 2309110037 | 1161090200105 | |
| 秦宇博 | 2309110037安康市公路局石泉公路段+01一线道班技术员 | 2309110037 | 1161090200107 | |
| 刘柳 | 2309110037安康市公路局石泉公路段+01一线道班技术员 | 2309110037 | 1161090200111 | |
| 第四组(35人) | 程国乐 | 2309110038安康市公路局紫阳公路段+01一线道班技术员 | 2309110038 | 1161090200115 |
| 周特 | 2309110038安康市公路局紫阳公路段+01一线道班技术员 | 2309110038 | 1161090200117 | |
| 庞明明 | 2309110038安康市公路局紫阳公路段+01一线道班技术员 | 2309110038 | 1161090200120 | |
| 刘青 | 2309110038安康市公路局紫阳公路段+01一线道班技术员 | 2309110038 | 1161090200123 | |
| 南文杰 | 2309110038安康市公路局紫阳公路段+01一线道班技术员 | 2309110038 | 1161090200124 | |
| 沈菲 | 2309110038安康市公路局紫阳公路段+01一线道班技术员 | 2309110038 | 1161090200126 | |
| 李明梅 | 2309110038安康市公路局紫阳公路段+01一线道班技术员 | 2309110038 | 1161090200128 | |
| 郑璇 | 2309110038安康市公路局紫阳公路段+01一线道班技术员 | 2309110038 | 1161090200204 | |
| 王涛 | 2309110038安康市公路局紫阳公路段+01一线道班技术员 | 2309110038 | 1161090200205 | |
| 罗洹 | 2309110039安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员 | 2309110039 | 1161090200208 | |
| 杨妮莎 | 2309110039安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员 | 2309110039 | 1161090200211 | |
| 戴安文 | 2309110039安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员 | 2309110039 | 1161090200213 | |
| 胡代鹏 | 2309110040安康市公路局岚皋公路段+01一线道班技术员 | 2309110040 | 1161090200218 | |
| 郭才垒 | 2309110040安康市公路局岚皋公路段+01一线道班技术员 | 2309110040 | 1161090200222 | |
| 郭运鹏 | 2309110040安康市公路局岚皋公路段+01一线道班技术员 | 2309110040 | 1161090200224 | |
| 谢瑞峰 | 2309110040安康市公路局岚皋公路段+01一线道班技术员 | 2309110040 | 1161090200230 | |
| 周文乙 | 2309110040安康市公路局岚皋公路段+01一线道班技术员 | 2309110040 | 1161090200301 | |
| 谢佳丽 | 2309110040安康市公路局岚皋公路段+01一线道班技术员 | 2309110040 | 1161090200304 | |
| 魏巍 | 2309110040安康市公路局岚皋公路段+01一线道班技术员 | 2309110040 | 1161090200307 | |
| 何姚敏 | 2309110040安康市公路局岚皋公路段+01一线道班技术员 | 2309110040 | 1161090200309 | |
| 万涛 | 2309110041安康市公路局平利公路段+01养护中心技术员1 | 2309110041 | 1161090200319 | |
| 江清波 | 2309110041安康市公路局平利公路段+01养护中心技术员1 | 2309110041 | 1161090200321 | |
| 白宇宣 | 2309110041安康市公路局平利公路段+01养护中心技术员1 | 2309110041 | 1161090200322 | |
| 胡密 | 2309110042安康市公路局平利公路段+01养护中心技术员2 | 2309110042 | 1161090200323 | |
| 刘子威 | 2309110042安康市公路局平利公路段+01养护中心技术员2 | 2309110042 | 1161090200324 | |
| 刘云鹏 | 2309110042安康市公路局平利公路段+01养护中心技术员2 | 2309110042 | 1161090200402 | |
| 袁鑫 | 2309110043安康市公路局镇坪公路段+01路桥 | 2309110043 | 1161090200408 | |
| 卢德升 | 2309110043安康市公路局镇坪公路段+01路桥 | 2309110043 | 1161090200410 | |
| 刘笑晗 | 2309110043安康市公路局镇坪公路段+01路桥 | 2309110043 | 1161090200411 | |
| 余秋雨 | 2309110044安康市公路局白河公路段+01信息技术 | 2309110044 | 1161090200415 | |
| 周煜 | 2309110044安康市公路局白河公路段+01信息技术 | 2309110044 | 1161090200416 | |
| 陈凡 | 2309110044安康市公路局白河公路段+01信息技术 | 2309110044 | 1161090200417 | |
| 江丹 | 2309110045陕西省308省道关垭子超限运输治理卸货场+01法律 | 2309110045 | 1161090200504 | |
| 娄行航 | 2309110045陕西省308省道关垭子超限运输治理卸货场+01法律 | 2309110045 | 1161090200513 | |
| 陈川 | 2309110045陕西省308省道关垭子超限运输治理卸货场+01法律 | 2309110045 | 1161090200515 | |
| 第五组(33人) | 龚雪妮 | 2309110046陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01财务管理 | 2309110046 | 1161090200610 |
| 王一念 | 2309110046陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01财务管理 | 2309110046 | 1161090200629 | |
| 周盼盼 | 2309110046陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01财务管理 | 2309110046 | 1161090200630 | |
| 何宁 | 2309110047陕西省317国道旬阳超限运输检测站+01法律 | 2309110047 | 1161090200716 | |
| 柯聪 | 2309110047陕西省317国道旬阳超限运输检测站+01法律 | 2309110047 | 1161090200726 | |
| 赵明悦 | 2309110048陕西省210国道银龙超限运输检测站+01财务管理 | 2309110048 | 1161090200830 | |
| 寇玉潇 | 2309110048陕西省210国道银龙超限运输检测站+01财务管理 | 2309110048 | 1161090200901 | |
| 李章敏 | 2309110048陕西省210国道银龙超限运输检测站+01财务管理 | 2309110048 | 1161090200911 | |
| 田鑫 | 2309110049陕西省211国道银龙超限运输检测站+01信息技术 | 2309110049 | 1161090200928 | |
| 叶绿 | 2309110049陕西省211国道银龙超限运输检测站+01信息技术 | 2309110049 | 1161090200930 | |
| 陈兰 | 2309110049陕西省211国道银龙超限运输检测站+01信息技术 | 2309110049 | 1161090201001 | |
| 张涵彬 | 2309110050恒口示范区社会保障与农技服务中心+01会计岗位 | 2309110050 | 1161090201010 | |
| 陈潜心 | 2309110050恒口示范区社会保障与农技服务中心+01会计岗位 | 2309110050 | 1161090201013 | |
| 王昊 | 2309110050恒口示范区社会保障与农技服务中心+01会计岗位 | 2309110050 | 1161090201028 | |
| 汪子怡 | 2309110051恒口示范区社会保障与农技服务中心+01综合管理 | 2309110051 | 1161090201120 | |
| 张美怡 | 2309110051恒口示范区社会保障与农技服务中心+01综合管理 | 2309110051 | 1161090201129 | |
| 田甜 | 2309110051恒口示范区社会保障与农技服务中心+01综合管理 | 2309110051 | 1161090201304 | |
| 胡圣秋 | 2309110052汉滨区第二医院+01财务管理 | 2309110052 | 1161090201320 | |
| 罗延洁 | 2309110052汉滨区第二医院+01财务管理 | 2309110052 | 1161090201324 | |
| 李益晨曦 | 2309110052汉滨区第二医院+01财务管理 | 2309110052 | 1161090201401 | |
| 陈向辉 | 2309520001汉滨区第二医院+01医学影像医师 | 2309520001 | 5261090701506 | |
| 薛彩艳 | 2309520002汉滨区大同镇中心卫生院+01 临床医师 | 2309520002 | 5261090701507 | |
| 袁霞 | 2309520002汉滨区大同镇中心卫生院+01 临床医师 | 2309520002 | 5261090701510 | |
| 廖子和 | 2309520002汉滨区大同镇中心卫生院+01 临床医师 | 2309520002 | 5261090701511 | |
| 张路 | 2309520002汉滨区大同镇中心卫生院+01 临床医师 | 2309520002 | 5261090701512 | |
| 谢艺恒 | 2309520002汉滨区大同镇中心卫生院+01 临床医师 | 2309520002 | 5261090701514 | |
| 杜京澎 | 2309520003汉滨区恒口镇中心卫生院+01 临床医师 | 2309520003 | 5261090701515 | |
| 党岗强 | 2309520003汉滨区恒口镇中心卫生院+01 临床医师 | 2309520003 | 5261090701517 | |
| 张其立 | 2309520003汉滨区恒口镇中心卫生院+01 临床医师 | 2309520003 | 5261090701519 | |
| 汪严林 | 2309520003汉滨区恒口镇中心卫生院+01 临床医师 | 2309520003 | 5261090701521 | |
| 马妮娜 | 2309560002汉滨区大同镇中心卫生院+01公共卫生管理 | 2309560002 | 5661090705211 | |
| 吴讷讷 | 2309560002汉滨区大同镇中心卫生院+01公共卫生管理 | 2309560002 | 5661090705212 | |
| 宋佳 | 2309560002汉滨区大同镇中心卫生院+01公共卫生管理 | 2309560002 | 5661090705214 | |
| 第六组(36人) | 彭明 | 2309410001安康市第一小学(含高新校区)+01小学语文教师1 | 2309410001 | 4161090900102 |
| 李青松 | 2309410001安康市第一小学(含高新校区)+01小学语文教师1 | 2309410001 | 4161090900105 | |
| 张青松 | 2309410001安康市第一小学(含高新校区)+01小学语文教师1 | 2309410001 | 4161090900106 | |
| 龚顺智 | 2309410001安康市第一小学(含高新校区)+01小学语文教师1 | 2309410001 | 4161090900107 | |
| 李建国 | 2309410001安康市第一小学(含高新校区)+01小学语文教师1 | 2309410001 | 4161090900108 | |
| 王垚 | 2309410001安康市第一小学(含高新校区)+01小学语文教师1 | 2309410001 | 4161090900110 | |
| 程旺 | 2309410001安康市第一小学(含高新校区)+01小学语文教师1 | 2309410001 | 4161090900112 | |
| 胡秀山 | 2309410001安康市第一小学(含高新校区)+01小学语文教师1 | 2309410001 | 4161090900113 | |
| 周正龙 | 2309410001安康市第一小学(含高新校区)+01小学语文教师1 | 2309410001 | 4161090900116 | |
| 刘建 | 2309410001安康市第一小学(含高新校区)+01小学语文教师1 | 2309410001 | 4161090900121 | |
| 郑宇卿 | 2309410001安康市第一小学(含高新校区)+01小学语文教师1 | 2309410001 | 4161090900122 | |
| 刘前程 | 2309410001安康市第一小学(含高新校区)+01小学语文教师1 | 2309410001 | 4161090900125 | |
| 朱俊琦 | 2309410001安康市第一小学(含高新校区)+01小学语文教师1 | 2309410001 | 4161090900127 | |
| 程宇霆 | 2309410001安康市第一小学(含高新校区)+01小学语文教师1 | 2309410001 | 4161090900202 | |
| 姜国瑞 | 2309410001安康市第一小学(含高新校区)+01小学语文教师1 | 2309410001 | 4161090900204 | |
| 李洁茹 | 2309410002安康市第一小学(含高新校区)+01小学语文教师2 | 2309410002 | 4161090900206 | |
| 周楠 | 2309410002安康市第一小学(含高新校区)+01小学语文教师2 | 2309410002 | 4161090900207 | |
| 王欢 | 2309410002安康市第一小学(含高新校区)+01小学语文教师2 | 2309410002 | 4161090900208 | |
| 杨艳 | 2309410002安康市第一小学(含高新校区)+01小学语文教师2 | 2309410002 | 4161090900210 | |
| 蔡婉荣 | 2309410002安康市第一小学(含高新校区)+01小学语文教师2 | 2309410002 | 4161090900217 | |
| 谭梅 | 2309410002安康市第一小学(含高新校区)+01小学语文教师2 | 2309410002 | 4161090900218 | |
| 周何丹 | 2309410002安康市第一小学(含高新校区)+01小学语文教师2 | 2309410002 | 4161090900221 | |
| 张新月 | 2309410002安康市第一小学(含高新校区)+01小学语文教师2 | 2309410002 | 4161090900317 | |
| 洪梦 | 2309410002安康市第一小学(含高新校区)+01小学语文教师2 | 2309410002 | 4161090900401 | |
| 王静雯 | 2309410002安康市第一小学(含高新校区)+01小学语文教师2 | 2309410002 | 4161090900407 | |
| 柳丹 | 2309410002安康市第一小学(含高新校区)+01小学语文教师2 | 2309410002 | 4161090900415 | |
| 卢作芳 | 2309410002安康市第一小学(含高新校区)+01小学语文教师2 | 2309410002 | 4161090900421 | |
| 唐友旭 | 2309410002安康市第一小学(含高新校区)+01小学语文教师2 | 2309410002 | 4161090900503 | |
| 夏金燕 | 2309410002安康市第一小学(含高新校区)+01小学语文教师2 | 2309410002 | 4161090900504 | |
| 胡英 | 2309410002安康市第一小学(含高新校区)+01小学语文教师2 | 2309410002 | 4161090900506 | |
| 黄侠 | 2309410009安康市第二小学+01小学语文教师 | 2309410009 | 4161090901121 | |
| 杨琳 | 2309410009安康市第二小学+01小学语文教师 | 2309410009 | 4161090901201 | |
| 周宏艳 | 2309410009安康市第二小学+01小学语文教师 | 2309410009 | 4161090901208 | |
| 杨爽 | 2309410035高新区第四小学+01小学道德与法治教师 | 2309410035 | 4161090904028 | |
| 聂灵侨 | 2309410035高新区第四小学+01小学道德与法治教师 | 2309410035 | 4161090904029 | |
| 龚琪儿 | 2309410035高新区第四小学+01小学道德与法治教师 | 2309410035 | 4161090904102 | |
| 第七组(37人) | 龙玉娇 | 2309410015安康职业技术学院附属小学+01小学语文教师 | 2309410015 | 4161090901423 |
| 吴振欣 | 2309410015安康职业技术学院附属小学+01小学语文教师 | 2309410015 | 4161090901424 | |
| 陈正娟 | 2309410015安康职业技术学院附属小学+01小学语文教师 | 2309410015 | 4161090901507 | |
| 王日珍 | 2309410015安康职业技术学院附属小学+01小学语文教师 | 2309410015 | 4161090901522 | |
| 詹婷婷 | 2309410015安康职业技术学院附属小学+01小学语文教师 | 2309410015 | 4161090901525 | |
| 陈晓桐 | 2309410015安康职业技术学院附属小学+01小学语文教师 | 2309410015 | 4161090901612 | |
| 李成悦 | 2309410015安康职业技术学院附属小学+01小学语文教师 | 2309410015 | 4161090901615 | |
| 刘天叶 | 2309410015安康职业技术学院附属小学+01小学语文教师 | 2309410015 | 4161090901616 | |
| 杨瑄琪 | 2309410015安康职业技术学院附属小学+01小学语文教师 | 2309410015 | 4161090901628 | |
| 刘娅冰 | 2309410015安康职业技术学院附属小学+01小学语文教师 | 2309410015 | 4161090901708 | |
| 王玲 | 2309410015安康职业技术学院附属小学+01小学语文教师 | 2309410015 | 4161090901713 | |
| 刘雨 | 2309410015安康职业技术学院附属小学+01小学语文教师 | 2309410015 | 4161090901719 | |
| 张洪霞 | 2309410015安康职业技术学院附属小学+01小学语文教师 | 2309410015 | 4161090901722 | |
| 李欣珉 | 2309410015安康职业技术学院附属小学+01小学语文教师 | 2309410015 | 4161090901801 | |
| 冯晨晨 | 2309410015安康职业技术学院附属小学+01小学语文教师 | 2309410015 | 4161090901805 | |
| 刘欣晨 | 2309410015安康职业技术学院附属小学+01小学语文教师 | 2309410015 | 4161090901807 | |
| 肖吉莎 | 2309410015安康职业技术学院附属小学+01小学语文教师 | 2309410015 | 4161090901825 | |
| 张田甜 | 2309410015安康职业技术学院附属小学+01小学语文教师 | 2309410015 | 4161090901914 | |
| 尹登霖 | 2309410015安康职业技术学院附属小学+01小学语文教师 | 2309410015 | 4161090901918 | |
| 陈静 | 2309410015安康职业技术学院附属小学+01小学语文教师 | 2309410015 | 4161090902010 | |
| 陈义艳 | 2309410015安康职业技术学院附属小学+01小学语文教师 | 2309410015 | 4161090902021 | |
| 王敏 | 2309410015安康职业技术学院附属小学+01小学语文教师 | 2309410015 | 4161090902030 | |
| 吴学梅 | 2309410015安康职业技术学院附属小学+01小学语文教师 | 2309410015 | 4161090902106 | |
| 裴瑞 | 2309410015安康职业技术学院附属小学+01小学语文教师 | 2309410015 | 4161090902112 | |
| 贾博 | 2309410015安康职业技术学院附属小学+01小学语文教师 | 2309410015 | 4161090902116 | |
| 戴前颖 | 2309410015安康职业技术学院附属小学+01小学语文教师 | 2309410015 | 4161090902117 | |
| 胡梦钰 | 2309410015安康职业技术学院附属小学+01小学语文教师 | 2309410015 | 4161090902119 | |
| 李出月 | 2309410015安康职业技术学院附属小学+01小学语文教师 | 2309410015 | 4161090902121 | |
| 刘亚静 | 2309410015安康职业技术学院附属小学+01小学语文教师 | 2309410015 | 4161090902208 | |
| 李婧婧 | 2309410015安康职业技术学院附属小学+01小学语文教师 | 2309410015 | 4161090902210 | |
| 周仕格 | 2309410027高新区四档小学+01小学语文教师 | 2309410027 | 4161090903610 | |
| 景娅丽 | 2309410027高新区四档小学+01小学语文教师 | 2309410027 | 4161090903612 | |
| 王同梅 | 2309410027高新区四档小学+01小学语文教师 | 2309410027 | 4161090903623 | |
| 储欣 | 2309410027高新区四档小学+01小学语文教师 | 2309410027 | 4161090903627 | |
| 李赟儿 | 2309410029高新区水田沟小学+01小学语文教师 | 2309410029 | 4161090903718 | |
| 唐明莉 | 2309410029高新区水田沟小学+01小学语文教师 | 2309410029 | 4161090903724 | |
| 汤佳 | 2309410029高新区水田沟小学+01小学语文教师 | 2309410029 | 4161090903802 | |
| 第八组(40人) | 录丽丽 | 2309410003安康市第一小学(含高新校区)+01小学数学教师 | 2309410003 | 4161090900512 |
| 胡庆茹 | 2309410003安康市第一小学(含高新校区)+01小学数学教师 | 2309410003 | 4161090900514 | |
| 邓申米 | 2309410003安康市第一小学(含高新校区)+01小学数学教师 | 2309410003 | 4161090900515 | |
| 曾倩倩 | 2309410003安康市第一小学(含高新校区)+01小学数学教师 | 2309410003 | 4161090900517 | |
| 徐玉洁 | 2309410003安康市第一小学(含高新校区)+01小学数学教师 | 2309410003 | 4161090900518 | |
| 王春苗 | 2309410003安康市第一小学(含高新校区)+01小学数学教师 | 2309410003 | 4161090900519 | |
| 胡永亮 | 2309410003安康市第一小学(含高新校区)+01小学数学教师 | 2309410003 | 4161090900520 | |
| 罗永群 | 2309410003安康市第一小学(含高新校区)+01小学数学教师 | 2309410003 | 4161090900526 | |
| 王怡 | 2309410003安康市第一小学(含高新校区)+01小学数学教师 | 2309410003 | 4161090900530 | |
| 陈美伶 | 2309410003安康市第一小学(含高新校区)+01小学数学教师 | 2309410003 | 4161090900601 | |
