基建项目审批科行政许可公示信息(2024年10月8日-2024年10月12日)

来源: 广西柳州行政审批局  |   发布日期: 2024-10-12 16:20   
序号 行政许可决定文书名称 行政相对人名称 许可内容 有效期至 行政许可决定文书号 许可决定日期
1 建筑工程施工许可证核发(重申有效期) 柳州市城市投资建设发展有限公司 柳州市莲花大道工程(KO+951.699-K6+322) 2024/10/30 450202201711270302 2024/10/8
2 建筑工程施工许可证核发(重申有效期) 柳州市君源房地产开发有限公司 滨江郡府6#-9#楼及地下室、11#楼及地下室 2025/4/8 450202202107230201 2024/10/8
3 建筑工程施工许可证核发(变更) 广西科技大学第一附属医院 广西科技大学第一附属医院医技综合楼项目 2025/9/27 450200202309040101 2024/10/9
4 建筑业施工企业资质—简单变更 柳州顺通混凝土有限公司 变更企业名称、法定代表人、统一社会信用代码、企业地址、经济类型 2024/12/31 D345033630 2024/10/9
5 水利基建项目初步设计文件审批 柳城县水利局 关于广西主要支流柳江柳城县龙头镇治理工程初步设计的批复 2099/12/31 柳审批基建[2024]21号 2024/10/8



基建项目审批科行政许可公示信息(2024年10月8日-2024年10月12日)
来源: 广西柳州行政审批局   发布日期: 2024-10-12 16:20   
序号 行政许可决定文书名称 行政相对人名称 许可内容 有效期至 行政许可决定文书号 许可决定日期
1 建筑工程施工许可证核发(重申有效期) 柳州市城市投资建设发展有限公司 柳州市莲花大道工程(KO+951.699-K6+322) 2024/10/30 450202201711270302 2024/10/8
2 建筑工程施工许可证核发(重申有效期) 柳州市君源房地产开发有限公司 滨江郡府6#-9#楼及地下室、11#楼及地下室 2025/4/8 450202202107230201 2024/10/8
3 建筑工程施工许可证核发(变更) 广西科技大学第一附属医院 广西科技大学第一附属医院医技综合楼项目 2025/9/27 450200202309040101 2024/10/9
4 建筑业施工企业资质—简单变更 柳州顺通混凝土有限公司 变更企业名称、法定代表人、统一社会信用代码、企业地址、经济类型 2024/12/31 D345033630 2024/10/9
5 水利基建项目初步设计文件审批 柳城县水利局 关于广西主要支流柳江柳城县龙头镇治理工程初步设计的批复 2099/12/31 柳审批基建[2024]21号 2024/10/8


Baidu
map