政府网站工作年度报表
(2021年度)
填报单位:新疆维吾尔自治区自然资源厅
| 网站名称 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | ||
| 首页网址 | http://www.xjgtzy.gov.cn | ||
| 主办单位 | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | ||
| 网站类型 | □政府门户网站 þ部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 6500000049 | ||
| ICP备案号 | 09002870 | 公安机关备案号 | 65010202000012 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 501230 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 6711955 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 3017 | |
| 概况类信息更新量 | 7 | ||
| 政务动态信息更新量 | 1722 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 746 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 26 | |
| 新开设数量 | 1 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 24 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 18 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 2 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 4 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | þ是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 72 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 23 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 642 | |
| 自然人办件量 | 1 | ||
| 法人办件量 | 641 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | þ是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 78 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 76 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 19.1 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 17 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 2 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 2 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 þ否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 2 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 2 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | þ是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | þ是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | þ是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | þ是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
| 关注量 (单位:个) | 0 | ||
| 微信 | 名称 | 新疆自然资源 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 821 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 8986 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | þ搜索即服务 □多语言版本 þ无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ | ||
单位负责人:李彬 审核人:杨世军 填报人:艾尼瓦尔
联系电话:0991-2638959 填报日期:2022年1月21日
扫一扫在手机打开当前页
相关文章
