文件名称: | 关于罗红柳等同志任免职的通知 | ||
索引号: | /2025-0000 | 公开目录: | 部门文件 |
责任部门: | 市统计局 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 安市统党组字〔2025〕35号 | 成文日期: | 2025年06月10日 |
有效性: | 有效 | 公开日期: | 2025-06-10 16:50 |
市局各科,市调查中心、普查中心各科: 经局党组2025年6月5日会议研究决定: 免去罗红柳同志市统计局总统计师职务; 韩莹同志任市社会经济调查中心社情民意调查科科长。免去市社会经济调查...
2025-06-10文件名称: | 关于聂瑶同志任职的通知 | ||
索引号: | /2025-0000 | 公开目录: | 部门文件 |
责任部门: | 市统计局 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 安市统党组字〔2025〕36号 | 成文日期: | 2025年06月10日 |
有效性: | 有效 | 公开日期: | 2025-06-10 16:45 |
市局各科,市调查中心、普查中心各科: 经局党组2025年6月5日会议研究决定,按期正式任命: 聂瑶同志为安康市社会经济调查中心服务业调查科科长。 中共安康市统计局党组 2025...
2025-06-10文件名称: | 关于庞帅同志任职的通知 | ||
索引号: | /2025-0000 | 公开目录: | 部门文件 |
责任部门: | 市统计局 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 安市统党组字〔2025〕19号 | 成文日期: | 2025年03月10日 |
有效性: | 有效 | 公开日期: | 2025-03-10 11:27 |
市局各科,市调查中心、普查中心各科: 经局党组2025年2月6日会议研究,决定任命: 庞帅同志为安康市统计局政办科副科长。 任职时间从党组会议研究之日起计算。 ...
2025-03-10文件名称: | 关于马小静同志任职的通知 | ||
索引号: | /2025-0000 | 公开目录: | 部门文件 |
责任部门: | 市统计局 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 安市统党组字〔2025〕11号 | 成文日期: | 2025年02月07日 |
有效性: | 已失效 | 公开日期: | 2025-02-07 17:35 |
市局各科,市调查中心、普查中心各科: 经局党组2025年2月6日会议研究,决定任命: 马小静同志为安康市社会经济调查中心能源工业调查科一级主任科员。 任职时间从党组会议研究之日起计算。 ...
2025-02-07文件名称: | 关于印发2024年防汛抢险工作预案的通知 | ||
索引号: | /2024-0000 | 公开目录: | 单位文件 |
责任部门: | 市统计局 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 安市统内〔2024〕24号 | 成文日期: | 2024年06月11日 |
有效性: | 有效 | 公开日期: | 2024-10-21 17:40 |
市局各科,市调查中心、普查中心各科: 现将《安康市统计局2024年防汛抢险工作预案》印发给你们,请认真贯彻执行。 安康市统计局 2024年6月11日 安康市统计局2024年防...
2024-10-21文件名称: | 关于栗丰琼等同志任免职的通知 | ||
索引号: | /2024-0000 | 公开目录: | 单位文件 |
责任部门: | 市统计局 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 安市统党组字〔2024〕45号 | 成文日期: | 2024年09月18日 |
有效性: | 有效 | 公开日期: | 2024-10-21 17:09 |
市局各科,市调查中心、普查中心各科: 经局党组2024年8月23日会议研究决定: 栗丰琼同志任市统计局综合核算科科长,试用期一年,免去市社会经济调查中心投资统计调查科二级主任科员; ...
2024-10-21文件名称: | 关于建立经济普查包抓工作制度的通知 | ||
索引号: | /2024-0000 | 公开目录: | 部门文件 |
责任部门: | 市统计局 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 安经普办发〔2024〕7号 | 成文日期: | 2024年02月06日 |
有效性: | 有效 | 公开日期: | 2024-02-06 11:19 |
各县(市、区)及高新区和恒口示范区第五次全国经济普查领导小组办公室,市局各科,市调查中心、普查中心各科: 目前,经济普查工作已进入登记阶段。为加强普查工作的组织实施和协调指导,及时了解情况...
2024-02-06文件名称: | 安康市统计局关于进一步做好汛期防范应对和汛期值班工作的通知 | ||
索引号: | 748609502/2023-0066 | 公开目录: | 部门文件 |
责任部门: | 市统计局 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 安市统函〔2023〕47号 | 成文日期: | 2023年08月02日 |
有效性: | 有效 | 公开日期: | 2023-08-02 17:33 |
市局各科,市调查中心、普查中心各科: 当前,正值防汛关键期,为确保人民财产安全,抓细抓实防汛各项工作,按照市委办《关于做好汛期值班工作的通知》(安办函〔2023〕40号)的要求,现就做好汛期防范...
2023-08-02文件名称: | 安康市统计局关于钱超等4名同志晋升职级的通知 | ||
索引号: | 748609502/2023-0041 | 公开目录: | 部门文件 |
责任部门: | 市统计局 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 安市统党组字〔2023〕31号 | 成文日期: | 2023年06月30日 |
有效性: | 有效 | 公开日期: | 2023-06-30 15:15 |
市局各科,市调查中心、普查中心各科: 经局党组2023年5月25日会议研究,决定晋升: 钱超同志为安康市社会经济调查中心四级调研员,免去安康市社会经济调查中心服务业调查科一级主任科员职级; ...
2023-06-30文件名称: | 安康市统计局关于刘乾峰同志任免职的通知 | ||
索引号: | 748609502/2023-0042 | 公开目录: | 部门文件 |
责任部门: | 市统计局 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 安市统党组字〔2023〕32号 | 成文日期: | 2023年06月27日 |
有效性: | 有效 | 公开日期: | 2023-06-27 18:00 |
市局各科,市调查中心、普查中心各科: 经局党组2023年5月25日会议研究决定: 刘乾峰同志任市社会经济调查中心农村社会调查科副科长,试用期一年。 任职级时间从党组会议研究之日起计算...
2023-06-27